Résultats de l’élection présidentielle en Ile de France

Résultats de l’élection présidentielle en Ile de France

Paris Vox – Emmanuel Macron caracole en tête des résultats en Ile de France avec 28.63 % des voix soit une moyenne assez nettement supérieure à la moyenne nationale. François Fillon arrive en second mais n’a pas  réussi à gagner de départements à l’inverse de Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen progresse en  nombre de voix mais reste dans les mêmes pourcentages que lors de la dernière élection « suprême ».

La région aura été plus « citoyenne » que l’ensemble de la France avec 20.11% d’abstention contre 21.77% au niveau national.

Passons à une analyse département par département :

  • En Seine et Marne :
Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 157 372 17,86 23,12
Mme Marine LE PEN 155 609 17,66 22,86
M. Jean-Luc MÉLENCHON 141 867 16,10 20,84
M. François FILLON 120 945 13,72 17,77
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 41 528 4,71 6,10
M. Benoît HAMON 38 782 4,40 5,70
M. François ASSELINEAU 8 197 0,93 1,20
M. Philippe POUTOU 6 354 0,72 0,93
M. Jean LASSALLE 5 185 0,59 0,76
Mme Nathalie ARTHAUD 3 706 0,42 0,54
M. Jacques CHEMINADE 1 247 0,14 0,18

 

Dans le département qui est peut-être le plus rural d’Ile de France, Emmanuel Macron passe en tête mais moins nettement que François Hollande en 2012 (27.65%) . Il est suivi de près par Marine Le Pen qui  fait 30 000 voix de plus qu’en 2012. Jean-Luc Mélenchon troisième double son nombre de voix par rapport à 2012. François Fillon dévisse par rapport au résultat de Nicolas Sarkozy en 2012 (-10 points et 56 000 voix de moins).

 

  • Dans les Yvelines :
Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 219 061 23,03 28,86
M. François FILLON 206 835 21,74 27,25
M. Jean-Luc MÉLENCHON 126 340 13,28 16,65
Mme Marine LE PEN 98 024 10,31 12,92
M. Benoît HAMON 52 564 5,53 6,93
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 32 906 3,46 4,34
M. François ASSELINEAU 8 147 0,86 1,07
M. Philippe POUTOU 5 448 0,57 0,72
M. Jean LASSALLE 5 371 0,56 0,71
Mme Nathalie ARTHAUD 2 872 0,30 0,38
M. Jacques CHEMINADE 1 358 0,14 0,18

 

Dans les Yvelines, la gauche est à un niveau historiquement haut.  Jean Luc Mélenchon est proche de doubler son nombre de voix par rapport à 2012. Le score de Marine Le Pen bien que meilleur en voix est similaire en pourcentage.  Nicolas Dupont Aignan à plus de doubler son score. Le grand perdant ici aussi est François Fillon qui recule de 7 points avec 40 000 voix de moins que Nicolas Sarkozy…

 

  • En Essonne :
Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 163 387 20,55 26,21
M. Jean-Luc MÉLENCHON 136 390 17,15 21,88
M. François FILLON 112 478 14,14 18,04
Mme Marine LE PEN 102 461 12,88 16,43
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 44 793 5,63 7,18
M. Benoît HAMON 42 072 5,29 6,75
M. François ASSELINEAU 7 514 0,94 1,21
M. Philippe POUTOU 5 755 0,72 0,92
M. Jean LASSALLE 4 468 0,56 0,72
Mme Nathalie ARTHAUD 2 924 0,37 0,47
M. Jacques CHEMINADE 1 241 0,16 0,20

 

En Essonne plusieurs enseignements à tirer : les partis « traditionnels » sont en fort recul.  Nicolas Sarkozy était arrivé en tête avec près de 35% de voix en 2012, François Fillon divise par deux le nombre de voix de l’ancien président de la République.  Nicolas Dupont- Aignan et Marine Le Pen ont certainement profité de ses voix, le premier réalise là son plus beau score (mais il s’agit de son fief) et la candidate Bleue Marine double son score (16.43 contre 8.5), même chose pour le candidat de la France Insoumise qui double son score par rapport à 2012.

 

  • Dans les Hauts de Seine :
Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 256 685 26,01 32,30
M. François FILLON 231 553 23,47 29,14
M. Jean-Luc MÉLENCHON 145 289 14,72 18,28
Mme Marine LE PEN 60 730 6,15 7,64
M. Benoît HAMON 57 114 5,79 7,19
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 21 359 2,16 2,69
M. François ASSELINEAU 8 453 0,86 1,06
M. Philippe POUTOU 5 033 0,51 0,63
M. Jean LASSALLE 4 747 0,48 0,60
Mme Nathalie ARTHAUD 2 447 0,25 0,31
M. Jacques CHEMINADE 1 344 0,14 0,17

 

Emmanuel Macron réussit à s’imposer sur des terres d’un électorat fidèle à la droite parlementaire en faisant deux points de plus que François Hollande en 2012. François Fillon malgré un score élevé est en recul par rapport à 2012 (-6 points). Jean-Luc Mélenchon fait une percée profitant des villes historiquement communistes d’une partie du département (+8 points). A noter le recul de Marine Le Pen de 1500 voix environ c’est le seul département d’Ile de France où la candidate du FN recule.

 

  • En Seine-Saint-Denis :
Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Jean-Luc MÉLENCHON 184 037 24,02 34,03
M. Emmanuel MACRON 130 031 16,97 24,04
Mme Marine LE PEN 73 456 9,59 13,58
M. François FILLON 69 018 9,01 12,76
M. Benoît HAMON 45 488 5,94 8,41
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 16 583 2,16 3,07
M. François ASSELINEAU 8 731 1,14 1,61
M. Philippe POUTOU 6 048 0,79 1,12
Mme Nathalie ARTHAUD 3 238 0,42 0,60
M. Jean LASSALLE 3 159 0,41 0,58
M. Jacques CHEMINADE 1 088 0,14 0,20

 

En Seine-Saint-Denis, Jean-Luc Mélenchon s’impose en doublant quasiment son score de l’élection précédente, le total Macron Hamon est à 32 % là où François Hollande avait fait presque 39 % en 2012. Marine Le Pen réalise le même score qu’en 2012 et François Fillon dévisse sérieusement (-7 points).

 

 

  • Dans le Val de Marne :
Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 172 202 21,92 28,33
M. Jean-Luc MÉLENCHON 149 112 18,98 24,53
M. François FILLON 122 814 15,63 20,21
Mme Marine LE PEN 69 878 8,90 11,50
M. Benoît HAMON 47 228 6,01 7,77
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 26 252 3,34 4,32
M. François ASSELINEAU 7 303 0,93 1,20
M. Philippe POUTOU 5 226 0,67 0,86
M. Jean LASSALLE 3 957 0,50 0,65
Mme Nathalie ARTHAUD 2 749 0,35 0,45
M. Jacques CHEMINADE 1 066 0,14 0,18

 

Le Val de Marne a plébiscité Emmanuel Macron après avoir choisi Hollande en 2012 (-4 points néanmoins). Jean-Luc Mélenchon fait 10 points de plus qu’en 2012 et Marine Le Pen à quelques centaines de voix en plus. Nicolas Dupont Aignan fait deux fois et demie de plus de voix qu’en 2012.

 

  • Dans le Val d’Oise

 

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 138 993 19,03 25,31
M. Jean-Luc MÉLENCHON 131 635 18,02 23,97
M. François FILLON 101 242 13,86 18,44
Mme Marine LE PEN 94 384 12,92 17,19
M. Benoît HAMON 37 588 5,15 6,84
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 24 831 3,40 4,52
M. François ASSELINEAU 7 715 1,06 1,40
M. Philippe POUTOU 5 050 0,69 0,92
M. Jean LASSALLE 3 980 0,54 0,72
Mme Nathalie ARTHAUD 2 762 0,38 0,50
M. Jacques CHEMINADE 979 0,13 0,18

 

Dans le Val d’Oise le total des voix Hamon et Macron sont similaires à celles du candidat Hollande en 2012. François Fillon perd près de 40 000 voix par rapport à Nicolas Sarkozy en 2012, Marine Le Pen en gagne 11 000 et Nicolas Dupont-Aignan 15 000. Jean Luc Mélenchon fait plus du double de dernier score aux élections